| C & A NET INFORMATICA E INTERNET - ME | 9323 |
| C & C Communication | 9324 |
| C & C Vision | 332961738 |
| C & C Vision S.a.s | 126355 |
| C & C VISION S.A.S | 240692475 |
| C & K Telecomunicacoes Ltda | 976238771 |
| C & M HOSTING SOLUTIONS PTY LTD as trustee for the C&M Filpo Hosting Trust | 9325 |
| C & M Software Ltda. | 9326 |
| C & R S.r.l. | 25538087 |
| C & R S.R.L. | 9327 |
| C A DA SILVA ME | 9328 |
| C A DE SOUZA - EPP | 9329 |
| C BEYOND s.a.l | 9330 |
| c c b ferreira-me | 959046418 |
| c c zunino central net-me | 9331 |
| C D M Da Silva Servicos De Internet Me | 185560264 |
| C D M DA SILVA SERVICOS DE INTERNET ME | 9332 |
| C de Souza Leite me | 9333 |
| C e B do Amaral Comunicacao - ME | 9334 |
| C Fiber Communications | 1146713437 |
| C Fiber Communications Pvt | 515696 |
| C FIBER COMMUNICATIONS PVT LTD | 9335 |
| C Fiber Net | 7735646 |
| C G Communications | 1122008681 |
| C G Communications Pvt. | 108570 |
| C G Communications Pvt. Ltd | 9336 |
| C H Da Silva Eireli - Me | 113252 |
| C H DA SILVA EIRELI - ME | 9337 |
| C H F DA SILVA COMERCIO E SERVICO DE INTERNET | 447848373 |
| C I C E S E | 9338 |
| C Lins Net Servicos De Internet Ltda - Me | 514265 |
| C LINS NET SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | 9339 |
| C M A Costa Provedor - Me | 160276152 |
| C M A COSTA PROVEDOR - ME | 9340 |
| C M FERREIRA SISTEMAS ME | 9341 |
| C MUNIZ GOMES - ME | 9342 |
| C Net Broadband | 9343 |
| C Networks | 44655863 |
| C Networks And Communications Private Limited | 9344 |
| C P COMUNICACAO LTDA | 9345 |
| C P DO NASCIMENTO SERVICOS DE COMUNICACAO | 9346 |
| C P Net - Provedor De Internet Banda Larga Ltda | 229243538 |
| C Sanches de Souza | 9347 |
| C Spire | 75026 |
| C Spire Fiber | 109192 |
| C V De Melo Fnet | 117053 |
| C V DE MELO FNET | 9348 |
| C Y M Internet | 532442375 |
| C Y M Internet S.r.l. | 75068 |
| C Y M INTERNET S.R.L. | 9349 |
| C&A Connect SRL | 78849 |
| C&A Services & Co. OHG | 44490827 |
| C&A Services GmbH & Co. OHG | 9350 |
| C&ANET TELECOM | 115349 |
| C&C WIRELESS PR | 209240 |
| C&C WIRELESS PUERTO RICO INC | 601923025 |
| C&J Telecomunicaciones SAS | 1060212119 |
| C&L Broadband Connect | 990129292 |
| C&P Capeletti & Perl Gesellschaft fuer Datentechnik mbH | 9351 |
| C&r Consultoria Computadores E Internet Eireli | 207319268 |
| C&R CONSULTORIA COMPUTADORES E INTERNET EIRELI | 9352 |
| C&S Computadores | 101801 |
| C’Chartres Innovations Numeriques SEM | 78853 |
| C-24 B.V. | 9353 |
| C-24 Gmbh | 9354 |
| C-ComTelecom Servios Ltda-ME | 9355 |
| C-LIGHT | 9356 |
| C-Mobile | 60990460 |
| C-Networks | 905289775 |
| C-PRO CO., LTD. | 9357 |
| C-retail | 118133212 |
| C-spire-business | 206487589 |
| C-squared | 273354549 |
| C-SQUARED | 9358 |
| C-Telecom | 76972 |
| C-Telecom LLC | 9359 |
| C-Way-Computers | 9360 |
| C. A. C SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA LTDA | 27105115 |
| C. Company S.r.l. | 9361 |
| C. E. de Freitas Eireli - ME | 9362 |
| C. H MALUZA E CIALTDA ME | 9363 |
| C. H. PADILHA EIRELI | 9364 |
| C. Hoki Da Costa E Cia Ltda - Me | 48250922 |
| C. HOKI DA COSTA E CIA LTDA - ME | 9365 |
| C. J. Alves Network Servicos De Informatica E Inte | 514860 |
| C. J. ALVES NETWORK SERVICOS DE INFORMATICA E INTE | 9366 |
| C. SIDNEI DOS SANTOS - ME | 9367 |
| C. Steinweg-Handelsveem B.V. | 9368 |
| C. X. B. Telecomunicacoes Ltda - Me | 92781214 |
| C. X. B. TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 9369 |
| C.A. Vencemos | 9370 |
| C.C.S. (Leeds) | 101664 |
| C.C.S. (Leeds) Ltd | 9371 |
| C.d. Palace And Electronics | 367076741 |
| C.e.c.s.a.g.a.l Coop Alve | 243079525 |
| C.E.C.S.A.G.A.L COOP ALVE | 9372 |
| C.e.c.s.a.g.a.l Coop Alvear | 88331 |
| C.E.L.Da Cooperativa Electrica Darregueira | 9373 |
| C.h. Robinson Worldwide | 1030206191 |
| C.r. Marcilio Paz - Me | 103571 |
| C.R. MARCILIO PAZ - ME | 9374 |
| C.S TAVARES-ME | 9375 |
| C.S. du Fleuve-et-des-Lacs | 1062753132 |
| C.S.E. Consorzio Servizi Bancari Soc. Cons. a r.l. | 9376 |
| C.S.P.S Carta Solutions Processing Services (CYPRUS)LTD | 9377 |
| C.S.T. | 53517458 |
| C.S.T. Ltd. | 9378 |
| C.T.CO. Ltd. | 9379 |
| C.T.Net | 107486 |
| C.T.Net LTD | 9380 |
| C.V.M. WiNet Solutions LTD | 9381 |
| C05-WAN | 9382 |
| C1 Communication | 9383 |
| C1-BGP | 9384 |
| C1CX-TX | 9385 |
| C1CX-VA | 9386 |
| C1V | 9387 |
| C1V di Cinzia Tocci | 65750034 |
| C1V hosting | 831561329 |
| C2A Internet | 904079706 |
| C2A.COM. | 9388 |
| C2C Ltd | 9389 |
| C2D System House Luxembourg SA | 9390 |
| C2HOSTING-01 | 9391 |
| C2i Connect | 628650432 |
| C2i.co.za - C2i Connect | 268908310 |
| C2k | 9392 |
| C2m Servicos De Informatica E Telecomunicacoes | 27003876 |
| C2M SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES | 9393 |
| C2M SERVIOS DE INFORMTICA E TELECOMUNICAES | 108977 |
| C2NET s.r.o. | 9394 |
| C3 Desenvolvimento de Sistemas Computacionais | 9395 |
| C3 INTERNET | 958899671 |
| C3 NET Sp. z o.o. Sp. k. | 9396 |
| C3 Pure Fibre | 86731 |
| C3 SIA | 9397 |
| C3-LLC | 9398 |
| C32 Broadband | 1128666715 |
| C32 Broadband Pvt. | 123894 |
| C32 Broadband Pvt. Ltd. | 9399 |
| C3i Europe EOOD | 9400 |
| C5 IT Services (Guernsey) Limited | 9401 |
| C75-NETWORKS | 78901 |
| C75NET-32788 | 9402 |
| C@p Connexion | 9403 |
| CA | 9404 |
| CA FIBRA | 514834 |
| CA Indosuez Wealth (Europe) S.A. | 9405 |
| Ca Network S.A. De C.v. | 197271423 |
| CA Technology R&D Limited | 78904 |
| Ca Vi Cu Srl | 381293 |
| CA VI CU SRL | 9406 |
| CA-1546-ASN-1 | 9407 |
| CA-CW-E | 9408 |
| CA-DOJ | 9409 |
| CA-DOTNET-AS | 9410 |
| CAA-55253 | 78910 |
| CAAREN | 9411 |
| CABAL COOP. DE PROVISION DE SERV. LTDA | 9412 |
| CABALLERO JACQUET RODRIGO RAMON NORTENET PARAGUAY | 78913 |
| Cabangu Internet Ltda | 9413 |
| Cabarco LLC | 9414 |
| Cabascango Farinango Maria Erlinda | 315654707 |
| CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 9415 |
| CABBIT-TECH-01 | 78915 |
| Cabel Industry SpA | 9416 |
| CABELAS | 9417 |
| Cabinas Telefonicas Del Sur, S.l. | 9418 |
| Cable & Tv Yopal S.a.s (internet Inalámbrico) | 514060 |
| CABLE & TV YOPAL S.A.S (INTERNET INALÁMBRICO) | 240493944 |
| Cable & Tv Yopal S.a.s Internet Inalambrico | 289659176 |
| CABLE & TV YOPAL S.A.S INTERNET INALAMBRICO | 78917 |
| Cable & Wireless (Barbados) Limited | 49938742 |
| Cable & Wireless (Cayman Islands) | 78448 |
| Cable & Wireless (Cayman Islands) Ltd. | 49941411 |
| Cable & Wireless (Grenada) Limited | 253376015 |
| Cable & Wireless (Seychelles) | 9419 |
| Cable & Wireless (St.Vincent) Limited | 49934271 |
| Cable & Wireless Antigua and Barbuda Ltd | 49950286 |
| Cable & Wireless Cayman Islands | 980093405 |
| Cable & Wireless Dominica | 49938160 |
| Cable & Wireless Jamaica | 107500 |
| Cable & Wireless Panama | 9420 |
| Cable & Wireless Panamá | 837370067 |
| Cable 4 | 74808 |
| Cable 4 GmbH | 9421 |
| Cable A Tierra S.r.l. | 515469 |
| CABLE A TIERRA S.R.L. | 9422 |
| Cable Aireworld S.A.U. | 9423 |
| Cable and Wireless (Seychelles) Limited | 515461 |
| Cable and Wireless Anguilla | 49957965 |
| Cable and Wireless Jamaica | 49937116 |
| Cable and Wireless St Kitts | 49936885 |
| Cable and Wireless Tortola | 49944131 |
| Cable and Wireless, Turks and Caicos | 117434 |
| Cable Andina | 332194030 |
| Cable Andina S.a.c | 49993926 |
| CABLE ANDINA S.A.C | 9424 |
| Cable Atlantico SRL | 9425 |
| Cable Audio Vision Srl | 287229926 |
| CABLE AUDIO VISION SRL | 9426 |
| Cable Audio Visión Srl | 124233 |
| CABLE AUDIO VISIÓN SRL | 240360465 |
| Cable Bahamas | 74880 |
| Cable Brunca | 437573666 |
| Cable Cable | 76980 |
| Cable Cauca Comunicaciones S.a.s. | 1079665981 |
| Cable Center C.a. | 630192279 |
| Cable Centro Sociedad Anonima | 76829 |
| CABLE CENTRO SOCIEDAD ANONIMA | 9427 |
| Cable Co-op | 129440 |
| Cable Color | 995030090 |
| Cable Del Norte , S.R.L | 92370 |
| Cable Del NorteS.R.L | 9428 |
| Cable Diversion Eligama | 1032845926 |
| Cable Diversión Eli Gama | 1098101899 |
| Cable Exito S.A.S | 1038083332 |
| Cable Exito S.a.s. | 121554095 |
| Cable Futuro | 515698 |
| Cable Guajira Limitada | 699809512 |
| Cable Hogar C.a. | 386697283 |
| Cable Hogar Ecuador | 184583902 |
| Cable Imagen Armstrong Srl | 111444 |
| CABLE IMAGEN ARMSTRONG SRL | 9429 |
| Cable Internet Systems | 91177 |
| Cable Internet Systems Ltd. | 9430 |
| Cable ISP in India | 9431 |
| Cable La Union Srl | 122978 |
| CABLE LA UNION SRL | 241807411 |
| Cable Lima | 250510265 |
| CABLE MALA | 439400461 |
| Cable Master Comunicaciones Sac | 103080 |
| CABLE MASTER COMUNICACIONES SAC | 9432 |
| Cable Max Siglo Xxi S.r.l. | 153747881 |
| Cable Media WAIWAI | 1128792743 |
| Cable Media WAIWAI Co. | 5276390 |
| Cable Media WAIWAI Co.,Ltd. | 9433 |
| Cable Mix | 224440571 |
| Cable Nacional, S.A. | 71123618 |
| Cable Networks Akita | 1128685424 |
| Cable Networks Akita Co. | 103881 |
| Cable Networks Akita Co.,ltd. | 9434 |
| Cable Norte Ca. | 93827 |
| CABLE NORTE CA. | 9435 |
| Cable Norte Tv SA | 9436 |
| Cable Nuevo Baktun, S. A. | 85475 |
| CABLE NUEVO BAKTUN, S. A. | 241273010 |
| Cable Onda | 9437 |
| Cable Onda Oriental, SRL | 9438 |
| Cable Par, C.a. | 254282846 |
| Cable Rimac | 95958690 |
| Cable Satelite Honduras | 705203230 |
| Cable Satelite S.de R.l. De C.v. | 116018 |
| CABLE SATELITE S.DE R.L. DE C.V. | 9439 |
| Cable Selva Central S.a.c. | 515224 |
| CABLE SELVA CENTRAL S.A.C. | 9440 |
| Cable Services | 172661892 |
| Cable Sistema S.r.l. De C.v. | 89572 |
| CABLE SISTEMA S.R.L. DE C.V. | 9441 |
| Cable South Media III dba SwyftConnect | 470310083 |
| Cable Star Tv Sac | 534552200 |
| Cable Systems Ltd | 9442 |
| Cable Television Company Cable Television Networks | 1128641749 |
| cable television EKTA - BROVARY Ltd. | 9443 |
| Cable Television Kani | 1130052450 |
| Cable Television Kani Co. | 515764 |
| Cable Television Kani Co.,Inc. | 9444 |
| Cable Television Network | 531628381 |
| Cable Television Saiki Co.Ltd. | 9445 |
| Cable Television Satelital SRL | 9446 |
| Cable Television TOYAMA | 91678 |
| Cable Television TOYAMA Inc. | 9447 |
| Cable Televisora Color | 9448 |
| Cable Tica | 9449 |
| Cable TV Corporation | 9450 |
| Cable Video Color SRL | 9451 |
| Cable Video Imagen Canal 5 S.r.l | 77011 |
| CABLE VIDEO IMAGEN CANAL 5 S.R.L | 9452 |
| Cable Video Peru Sac | 88946 |
| CABLE VIDEO PERU SAC | 9453 |
| Cable Vision E. Gonzalez, S.r.l. | 93793 |
| CABLE VISION E. GONZALEZ, S.R.L. | 9454 |
| Cable Vision Larroque | 352023528 |
| Cable Vision Larroque Srl | 310384040 |
| CABLE VISION LARROQUE SRL | 9455 |
| CABLE VISION POR SATELITE S.A. DE C.V. | 9456 |
| Cable Vision Puerto Piray S.r.l. | 692666143 |
| Cable Vision Salliquelo Srl | 165870590 |
| CABLE VISION SALLIQUELO SRL | 9457 |
| Cable Visión ICA | 250026632 |
| Cable y Comunicacion de Campeche, S.A. de C.V. | 9458 |
| Cable Y Telecomunicaciones De Colombia S.a.s (cabl | 104198 |
| CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S CABLETELCO | 9459 |
| CABLE-FIBERLINK | 78935 |
| Cable-NET s.r.o. | 9460 |
| CABLE-NET-1 | 9461 |
| CABLE-ONE-AS | 9462 |
| Cable.com Telecomunicacoes LTDA | 9463 |
| CABLEAM-AZ-AS | 9464 |
| CableAmerica Corporation | 86071 |
| CABLEBAHAMAS | 9465 |
| CableCentro San Jeronimo | 594062576 |
| Cablecolor | 555864020 |
| Cablecolor S.A. | 74660 |
| CABLECOLOR S.A. | 9466 |
| CABLECOLOR S.A. de C.V. | 1083952902 |
| Cablecolor-mia-01 | 122884199 |
| CABLECOLOR-MIA-01 | 9467 |
| Cablecom Network Private | 256937129 |
| Cablecom Network Private Limited | 9468 |
| Cableconnect | 1128737377 |
| Cableconnect Co. | 81180 |
| Cableconnect Co.,Ltd | 9469 |
| CABLEFIBRA PLUS S.A.S. | 359330962 |
| CableFuturo | 168051701 |
| CABLELABS-LV | 9470 |
| Cablelaser | 691513149 |
| Cablelink | 942504776 |
| Cablelink & Holdings Corp. Transit AS Internet Ser | 123723 |
| Cablelink & Holdings Corp. Transit AS Internet Service Provider Philippines | 9471 |
| Cablelink & Holdings Transit AS Internet Service P | 1128637636 |
| Cablelynx | 74788 |
| CABLELYNX | 9472 |
| Cablemag Telecomunicaciones | 774181478 |
| CABLEMALA | 807245066 |
| CABLEMAR | 9473 |
| Cablemas SAS | 108101 |
| CABLEMAS SAS | 9474 |
| Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | 9475 |
| Cablemax C.x.a | 5901570 |
| CABLEMAX C.X.A | 9476 |
| Cablemel S.L. | 9477 |
| Cablenet | 1190176145 |
| CABLENET | 507811036 |
| Cablenet Communication Systems | 74728 |
| Cablenet Communication Systems plc | 9478 |
| Cablenet S.A | 9479 |
| Cablenet S.A. | 9480 |
| Cablenet, S. A. | 9481 |
| Cablenetbag | 228148786 |
| Cablenetperu | 115563 |
| Cablenett Limited | 9482 |
| Cablenortv S.a.c. Cable Vision | 976686959 |
| CABLEONE | 9483 |
| CABLEPLUSJAMA S.A. | 515115 |
| CABLESAT S.A. DE C.V. | 109164 |
| Cablesat Tv Srl | 82569 |
| CABLESAT TV SRL | 9484 |
| CableSouth Media III | 980177561 |
| CableSouth Media3 | 93403 |
| Cablestar | 685483650 |
| Cablestreet Ltd | 9485 |
| Cabletel SA | 80216 |
| CABLETEL SA | 9486 |
| Cabletelco | 73794243 |
| Cablevideo Digital | 288940995 |
| Cablevideo Digital S.A | 9487 |
| CABLEVISION DEL CARIBE | 130537 |
| Cablevision Del Caribe, Eirl | 301505846 |
| CABLEVISION DEL CARIBE, EIRL | 9488 |
| Cablevision Jarabacoa Srl | 355474290 |
| CABLEVISION JARABACOA SRL | 9489 |
| Cablevision Lightpath | 980164557 |
| Cablevision Red, S.A de C.V. | 9490 |
| Cablevision S.A. de C.V. | 75531 |
| CABLEVISION SUR | 694266548 |
| Cablevision Systems Corporation | 9491 |
| Cablevision, S.A. de C.V. | 9492 |
| CABLEVISION-CORP | 9493 |
| Cablevisión Fibertel | 514763 |
| cableworld S.L. | 515442 |
| Cableworld Sl | 9494 |
| Cablexpress TV C.A. | 357071471 |
| Cablotel Telereseaux | 9495 |
| Cabo Brasil | 131104 |
| CABO FIBRA TELECOM | 9496 |
| Cabo Net Fibra | 2534773 |
| Cabo Network | 437836727 |
| Cabo Network Telecom LTDA | 179355913 |
| Cabo Servicos De Telecomunicacoes Ltda | 88457 |
| CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 9497 |
| CABO TELECOM | 9498 |
| Cabo X Provedor De Internet Ltda | 18990527 |
| CABO X PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 78956 |
| Cabonnet | 117238 |
| Cabonnet / TVC de Assis S/C Ltda | 306877391 |
| Cabonnet Internet Ltda | 79698 |
| CABONNET INTERNET LTDA | 9499 |
| Cabosat | 244161257 |
| Cabosat +Net | 376113217 |
| Cabosat Internet Eireli | 98436 |
| CABOSAT INTERNET EIRELI | 9500 |
| Cabotelecom | 90007 |
| CABRALIA NET PROVEDOR DE INTERNET E INF. LTDA | 9501 |
| CABRERA VELEZ ELIO DAVID | 9502 |
| CABRINI-ASN | 9503 |
| CABS | 9504 |
| Cabstech Network | 704537353 |
| Cabstech Network And Data Solution | 884757593 |
| CABUKNET TELEKOM VE BILGI TEKNOLOJILERI LIMITED SI | 183649913 |
| Cabuknet Telekom Ve Bilgi Teknolojileri Limited Sti. | 82258 |
| CAC | 9505 |
| CAC Inc. | 9506 |
| CAC-ASN | 9507 |
| CAC-GR1 | 9508 |
| CAC-HQ | 9509 |
| CAC-HQ2 | 9510 |
| CACHE-POWERED-BY-NINJA-IX | 78968 |
| CACHENETWORKS | 9511 |
| CACI Ltd | 9512 |
| CACloud Services Shanghai Co. | 302422619 |
| CACloud Services Shanghai Co., Ltd. | 9513 |
| CACTUS | 9514 |
| Cactus International | 1183627921 |
| Cactus Ltd. | 9515 |
| Cactus Network Solutions (CNS) Pvt Ltd | 88965 |
| Cactus Network Solutions CNS | 1128709796 |
| Cactus Network Solutions CNS Pvt | 118028 |
| Cactus Network Solutions CNS Pvt Ltd | 9516 |
| Cactus Networks | 117392 |
| Cactus-international-inc | 843782232 |
| CACTUS-INTERNATIONAL-INC | 9517 |
| CactusNet | 756650005 |
| CactusNet SAS | 625430728 |
| CADC-NET | 9518 |
| CadcaNet plus s. r. o. | 9519 |
| Cadena Energia Radio S.L. | 9520 |
| CADENCE | 9521 |
| Cadence Design Systems | 292210076 |
| Cadence Design Systems GmbH | 9522 |
| Cadence Networks | 87006 |
| Cadence Networks Ltd | 9523 |
| Cadence SIA | 9524 |
| CADENCE-ATL | 9525 |
| CADENCE-BANK-BHM | 9526 |
| CADF | 130210 |
| CADF S.p.A | 9527 |
| CADIA | 9528 |
| CADILLACFAIRVIEW | 9529 |
| Cadr-TV LLE TVRC | 9530 |
| Caduceus Systems Limited | 82267 |
| CAELUS | 975630792 |
| Caelus Technology | 1009800955 |
| CAES SYSTEMS LLC | 78981 |
| Caesars Entertainment Operating Company | 89516 |
| CAESARS-ENTERTAINMENT | 9531 |
| Caetite Telecom Ltda | 9532 |
| CAEUS-AS | 9533 |
| Caezar Provedor de Internet EIRELI | 9534 |
| CAFE | 114898 |
| Cafe Tecnologia LLC | 9535 |
| CAFE-7040 | 9536 |
| Cafe24 Corp. | 9537 |
| CAFENET | 9538 |
| Cafer Eser | 850067954 |
| CAFER ESER | 78986 |
| Cafirexos | 605224966 |
| CAG Datastod | 1153044577 |
| CAG Datastod AB | 9539 |
| CAG-AS01 | 9540 |
| CAGE-CUBE-518 | 9541 |
| Caghet-plus | 180566596 |
| Caghet-plus Srl | 9542 |
| CagriNetwork | 141007732 |
| CAH Building s.r.o. | 564586953 |
| CAHI Corporation | 9543 |
| CAI-STA Inc. | 9544 |
| CAICARASNET | 507257921 |
| Caio De Oliveira Lima - Me | 106394 |
| CAIO DE OLIVEIRA LIMA - ME | 9545 |
| CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 9546 |
| CAIRNENERGY INDIA PTY LTD | 9547 |
| Cairns Airport | 1182248390 |
| Cairns Airport Pty Ltd | 9548 |
| Cairo Amman Bank | 9549 |
| Cairo Amman Bank LPS | 9550 |
| Cairo Amman Bank PLC | 82273 |
| Cais Network | 9551 |
| CAISO-NET-BLK | 9552 |
| Caisse Nationale De L’assurance Maladie | 9553 |
| Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) | 9554 |
| CAIU-NET | 9555 |
| CAIW Internet | 77041 |
| Caiway NL | 146825317 |
| CAIXA | 9556 |
| Caixa de Assistencia dos Funcionarios do BB CASSI | 9557 |
| Caixa de Assistencia dos Servidores do Estado de M | 9558 |
| Caixa Economica Federal | 358437997 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 9559 |
| Caixa Economica Montepio Geral | 9560 |
| Caixa Geral De Depositos, SA | 9561 |
| Caixa Seguradora S.A. | 24740098 |
| CAIXA SEGURADORA S.A. | 9562 |
| Caixabank S.A. | 82281 |
| CaiçarasNet | 523223112 |
| Caja de Compensacion de Asignacion Familiar La Araucana | 9563 |
| Caja De Compensacion De Asignacion Familiar Los He | 384571969 |
| CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS HEROES | 9564 |
| Caja De Compensación De Asignación Familiar Los Hé | 145242549 |
| Caja De Seguros Reunidos Compania De Seguros Y Reaseguros SA | 9565 |
| Caja De Seguros SA | 528461732 |
| CAJA DE SEGUROS SA | 9566 |
| Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito | 9567 |
| Cajazeiras Net-Fibra | 126705 |
| Caju Telecom Solucoes Ltda | 1037136535 |
| Cajun Broadband | 980128466 |
| Cajun-broadband | 106098 |
| CAJUN-BROADBAND | 9568 |
| Cajutel | 83657962 |
| Cajutel-ASN | 9569 |
| CAK (ZBO) | 9570 |
| Cal-Bank-AS | 9571 |
| CAL-NAP-ASN | 9572 |
| Cal-Ore Telephone | 1128756750 |
| Cal-Ore Telephone Co. | 92115 |
| Cal.net, Inc. | 105466 |
| Cala Peru | 126533 |
| Cala Servicios Integrales E.i.r.l. | 281905474 |
| CALA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L. | 9573 |
| CALACADEMY-NET | 9574 |
| CALARTS | 9575 |
| Calastone Limited | 9576 |
| Calauag Cat V System | 832916502 |
| Calaveras Internet Company | 67306336 |
| CALBROADBAND | 9577 |
| CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o. | 9578 |
| CALCONTEC TEL.ECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 9579 |
| CALCULQUEBEC | 9580 |
| Caldas Data Company LTDA | 9581 |
| Caldawin Software Technology Company Limited | 9582 |
| CALDERRA Ltd. | 9583 |
| CalDSL | 493195004 |
| CALDSL | 9584 |
| Caleb Bonner Trading as Papyrus VIP | 82290 |
| CALEDON-11672 | 9585 |
| Caleres | 1120919872 |
| CALERES-INC | 9586 |
| CALERO-MDSL-USA | 9587 |
| Caleta Video Cable SRL | 9588 |
| Caleycom | 61513951 |
| CALGAH Computer Systems and Management | 902777496 |
| Calgary Catholic School District | 604872105 |
| Calhoun ISD | 781144811 |
| Caliber Point Business Solutions Ltd | 9589 |
| CALIBER-SOUTH | 79015 |
| CALIBRE6354 | 9590 |
| CALICO | 9591 |
| CALIF-DWR | 9592 |
| California Broadband Services | 439702126 |
| California Department of Technology | 984220383 |
| California Department of Water Resources | 591637428 |
| California Highway Patrol | 357785675 |
| California Institute of Technology | 130041780 |
| California Institute of the Arts | 261476679 |
| California Lutheran University | 781948832 |
| California Polytechnic State University | 2259070 |
| California Research and Education Network | 514319 |
| California State Polytechnic University - Pomona | 27340410 |
| California State University at Fresno | 597000671 |
| California State University, Sacramento | 220779217 |
| California Technology Agency | 116007389 |
| California Telecom | 482312265 |
| California Telecom Ltda | 85698470 |
| CALIFORNIA TELECOM LTDA | 9593 |
| CALIFORNIA-CREDIT-UNION | 9594 |
| Calik Holding A.S | 9595 |
| CALIPER | 9596 |
| CALITECH | 9597 |
| CALIU LTD | 9598 |
| CALIX-CENTRAL | 9599 |
| CALIX-PACIFIC | 9600 |
| CALIX-UT-SLC | 9601 |
| Call 2 Phone Private Limited | 9602 |
| Call Center Poland S.A | 9603 |
| Call Master | 92023 |
| Call Master LLC | 9604 |
| Call One | 515183 |
| Call U Communications Ltd. | 9605 |
| Call Web | 719778802 |
| CALL-HOME-EDGE-CLOUD-FLARE | 79027 |
| CALL-NETWORKS | 9606 |
| Call27 | 121832 |
| Call27 Telecommunications | 13596338 |
| Call27 Telecommunications Ltd | 9607 |
| Call2Home Networking | 445444943 |
| Call2Home Networking B.V. | 9608 |
| Call2Phone | 110881 |
| Callabyte Technology | 494250602 |
| Callabyte Technology, LLC | 49964470 |
| Callaghan Innovation | 9609 |
| CALLAWAYGOLF | 9610 |
| Callfran Net | 398127694 |
| Callfran Telecom Ltda | 976203244 |
| CallHosted B.V. | 9611 |
| CALLIDUS-SOFTWARE | 9612 |
| Calligo Limited | 9613 |
| CALLIS-COMMUNICATIONS-AS | 9614 |
| CALLIS-COMMUNICATIONS-AS18896 | 9615 |
| Callnet Bahia Informatica Ltda | 117944 |
| CALLNET BAHIA INFORMATICA LTDA | 9616 |
| Callnet Telecom | 78241 |
| CALLNET TELECOM | 9617 |
| CALLONE-1 | 9618 |
| Calltopbx S.a.s. Vivercom | 157971175 |
| CALLTOWER | 9619 |
| Calnet Fibre | 614195165 |
| CALNET-FIBRE | 79037 |
| Calpenetworks Sl | 9620 |
| CALPENETWORKS SL | 690029926 |
| CALPERS | 9621 |
| CALPINE-CORP | 9622 |
| CalpineWireless | 668512599 |
| CALPOLY-NET-ENS | 9623 |
| CALPOLY-NETLAB | 9624 |
| CALSTRS-SAC1 | 9625 |
| CALTECH | 9626 |
| CALTEL-COM | 9627 |
| CALTELCOM | 9628 |
| CALTELEHEALTHNET | 9629 |
| CALU | 783382025 |
| CALU-ASN | 9630 |
| CALU.COM TELECOM | 9631 |
| CALUMET-ASN-01 | 9632 |
| CalvaEDI S.A.S. | 9633 |
| CALVERT-COUNTY | 9634 |
| Calvin College | 121358 |
| CALVIN-UNIVERSITY | 9635 |
| CALWATER | 9636 |
| CALYON-1301 | 9637 |
| Calypso IT Services GmbH | 9638 |
| Calypso Mobi OU | 9639 |
| Calypte, s.r.o | 554423557 |
| CALYX-AS | 9640 |
| CALZADILLA | 914941614 |
| CAM IT Solutions BV | 9641 |
| Camaleao Network Ltda | 515914 |
| CAMALEAO NETWORK LTDA | 9642 |
| CAMAQUANET SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIREL | 9643 |
| CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA | 9644 |
| Camara De Comercio De Medellin Para Antioquia | 786313475 |
| CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA | 9645 |
| Camara De Cooperativas De Telecomunicaciones Catel | 50051241 |
| CAMARA DE COOPERATIVAS DE TELECOMUNICACIONES CATEL | 79058 |
| Camara de Diputados de Chile | 9646 |
| Camara De Dirigentes Lojistas De Belo Horizonte | 311593465 |
| CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HORIZONTE | 9647 |
| Camara dos Deputados | 9648 |
| Camara Municipal de Lisboa | 9649 |
| Cambelltown Council | 9650 |
| Camberwell Anglican Girls Grammar School | 9651 |
| CAMBIAHEALTH | 9652 |
| CAMBINC-1 | 9653 |
